Doutoramento em Ciência e Tecnologia das Artes
A etapa curricular do Doutoramento em Ciência e Tecnologia das Artes oferece aos alunos a possibilidade de explorar temas pertinentes ao desenvolvimento de um projeto de investigação artística e tecnológica.
As aulas com componente prática utilizam-se da infraestrutura laboratorial e material da Escola das Artes (computadores, equipamentos audiovisuais, oficinas de fabricação manual e digital), proporcionando assim a possibilidade de desenvolvimento e experimentação de diferentes técnicas e estratégias de criação e implementação.
A etapa curricular pretende abordar os seguintes temas:
- Arte Cultura e Sociedade
- Cinema
- Arte Procedimental
- Artes Sonoras
- Ciência e Tecnologia das Artes
- Animação
- Interfaces Homem-Máquina
- Música Contemporánea
- Curadoria
- Imagem em Movimento
- Fabricação Digital
- Desenho de Instrumentos
- Estudos de Crítica
- Preservação e Restauro Digital
- Inteligência Artificial
- Performance
| 120 ECTS | 60 ECTS |
| Tese | UC Curricular |
| ETAPA CURRICULAR | ||||
| UC | Área Científica | ECTS | Horas | Tipo |
| Metodos de Investigação | CTA | 6 | 24 | Teórica |
| Percepção e Cognição | CTA | 6 | 24 | Teórica |
| Arte Interativa | AI | 8 | 30 | Prática Laboratorial |
| Historia e Estetica da Interatividade | AI | 6 | 24 | Teórico/Prática |
| Programação Informática | AI | 6 | 24 | Teórico/Prática |
| Design de Interfaces | AI | 8 | 30 | Prática Laboratorial |
| Realidade Virtual e Aumentada | AI | 6 | 24 | Teórico/Prática |
| Musica por Computador | IM | 8 | 30 | Prática Laboratorial |
| Sintese e Processamento de Audio | IM | 6 | 24 | Teórico/Prática |
| CTA = Ciência e Tecnologia das Artes | ||||
| IM = Informática Musical | ||||
| AI = Arte Interativa | ||||
| Calendário curricular | ||
| nov-19 | mar-20 | Maio e Junho/2020 |
| Aulas de segunda a sexta 18hs-22hs | Aulas de segunda a sexta 18hs-22hs | Aulas de segunda a sexta 18hs-22hs |
| sábados 10hs - 18hs | sábados 10hs - 18hs | sábados 10hs - 18hs |
| Aulas Bloco I | Aulas Bloco II | Aulas Bloco III |
| *o calendário detalhado das UC está sujeito a alterações | ||
| ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DE TESE | ||
| UC | Área Científica | ECTS |
| Tese I | CTA | 30 |
| Tese II | CTA | 30 |
| Tese III | CTA | 30 |
| Tese IV | CTA | 30 |
| Bloco I - Nov/2019 | ||||||
| 1ª semana | ||||||
| horario | 04-nov | 05-nov | 06-nov | 07-nov | 08-nov | 09-nov |
| 10 | Arte Interativa | |||||
| 11 | Arte Interativa | |||||
| 12 | Arte Interativa | |||||
| 13 | almoço | |||||
| 14 | Musica por Computador | |||||
| 15 | Musica por Computador | |||||
| 16 | Musica por Computador | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | |
| 19 | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | |
| 20 | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | |
| 21 | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | |
| 2ª semana | ||||||
| horario | 11-nov | 12-nov | 13-nov | 14-nov | 15-nov | 16-nov |
| 10 | Arte Interativa | |||||
| 11 | Arte Interativa | |||||
| 12 | Arte Interativa | |||||
| 13 | almoço | |||||
| 14 | Musica por Computador | |||||
| 15 | Musica por Computador | |||||
| 16 | Musica por Computador | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | |
| 19 | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | |
| 20 | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | |
| 21 | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | |
| 3ª semana | ||||||
| horario | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 21-nov | 22-nov | 23-nov |
| 10 | Arte Interativa | |||||
| 11 | Arte Interativa | |||||
| 12 | Arte Interativa | |||||
| 13 | almoço | |||||
| 14 | Musica por Computador | |||||
| 15 | Musica por Computador | |||||
| 16 | Musica por Computador | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | |
| 19 | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | |
| 20 | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | |
| 21 | Metodos de Investigação | Historia e Estetica da Interatividade | Percepção e Cognição | Historia e Estetica da Interatividade | Metodos de Investigação | |
| 4ª semana | ||||||
| horario | 25-nov | 26-nov | 27-nov | 28-nov | 29-nov | 30-nov |
| 10 | Arte Interativa | |||||
| 11 | Arte Interativa | |||||
| 12 | Arte Interativa | |||||
| 13 | almoço | |||||
| 14 | Musica por Computador | |||||
| 15 | Musica por Computador | |||||
| 16 | Musica por Computador | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | Percepção e Cognição | Metodos de Investigação | Percepção e Cognição | Arte Interativa | Música por Computador | |
| 19 | Percepção e Cognição | Metodos de Investigação | Percepção e Cognição | Arte Interativa | Música por Computador | |
| 20 | Percepção e Cognição | Metodos de Investigação | Percepção e Cognição | Arte Interativa | Música por Computador | |
| 21 | Percepção e Cognição | Metodos de Investigação | Percepção e Cognição | Arte Interativa | Música por Computador | |
| Bloco II - Mar/2020 | ||||||
| 1ª semana | ||||||
| horario | 02-mar | 03-mar | 04-mar | 05-mar | 06-mar | 07-mar |
| 10 | Arte Interativa | |||||
| 11 | Arte Interativa | |||||
| 12 | Arte Interativa | |||||
| 13 | almoço | |||||
| 14 | Musica por Computador | |||||
| 15 | Musica por Computador | |||||
| 16 | Musica por Computador | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | |
| 19 | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | |
| 20 | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | |
| 21 | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | |
| 2ª semana | ||||||
| horario | 09-mar | 10-mar | 11-mar | 12-mar | 13-mar | 14-mar |
| 10 | Arte Interativa | |||||
| 11 | Arte Interativa | |||||
| 12 | Arte Interativa | |||||
| 13 | almoço | |||||
| 14 | Musica por Computador | |||||
| 15 | Musica por Computador | |||||
| 16 | Musica por Computador | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | |
| 19 | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | |
| 20 | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | |
| 21 | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | Sintese e Processamento de Audio | Programação Informática | |
| 3ª semana | ||||||
| horario | 16-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar |
| 10 | Arte Interativa | |||||
| 11 | Arte Interativa | |||||
| 12 | Arte Interativa | |||||
| 13 | almoço | |||||
| 14 | Musica por Computador | |||||
| 15 | Musica por Computador | |||||
| 16 | Musica por Computador | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | Realidade Virtual e Aumentada | Sintese e Processamento de Audio | Realidade Virtual e Aumentada | Sintese e Processamento de Audio | Realidade Virtual e Aumentada | |
| 19 | Realidade Virtual e Aumentada | Sintese e Processamento de Audio | Realidade Virtual e Aumentada | Sintese e Processamento de Audio | Realidade Virtual e Aumentada | |
| 20 | Realidade Virtual e Aumentada | Sintese e Processamento de Audio | Realidade Virtual e Aumentada | Sintese e Processamento de Audio | Realidade Virtual e Aumentada | |
| 21 | Realidade Virtual e Aumentada | Sintese e Processamento de Audio | Realidade Virtual e Aumentada | Sintese e Processamento de Audio | Realidade Virtual e Aumentada | |
| 4ª semana | ||||||
| horario | 23-mar | 24-mar | 25-mar | 26-mar | 27-mar | 28-mar |
| 10 | Arte Interativa | |||||
| 11 | Arte Interativa | |||||
| 12 | Arte Interativa | |||||
| 13 | almoço | |||||
| 14 | Musica por Computador | |||||
| 15 | Musica por Computador | |||||
| 16 | Musica por Computador | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | Realidade Virtual e Aumentada | Design de Interfaces | Realidade Virtual e Aumentada | Arte Interativa | Realidade Virtual e Aumentada | |
| 19 | Realidade Virtual e Aumentada | Design de Interfaces | Realidade Virtual e Aumentada | Arte Interativa | Realidade Virtual e Aumentada | |
| 20 | Realidade Virtual e Aumentada | Design de Interfaces | Realidade Virtual e Aumentada | Musica por Computador | Realidade Virtual e Aumentada | |
| 21 | Realidade Virtual e Aumentada | Design de Interfaces | Realidade Virtual e Aumentada | Musica por Computador | Realidade Virtual e Aumentada | |
| Bloco III - Mai/2020 | ||||||
| 1ª semana | ||||||
| horario | 25-mai | 26-mai | 27-mai | 28-mai | 29-mai | 30-mai |
| 10 | Design de Interfaces | |||||
| 11 | Design de Interfaces | |||||
| 12 | Design de Interfaces | |||||
| 13 | almoço | |||||
| 14 | Design de Interfaces | |||||
| 15 | Design de Interfaces | |||||
| 16 | Design de Interfaces | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | |
| 19 | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | |
| 20 | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | |
| 21 | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | Design de Interfaces | |





